Produk

Berikut ini adalah Daftar Harga Master…

MENTARI

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. M5 5.000 5.350 5.450 7 Hari
2. M10 10.000 10.350 10.450 7 Hari
3. M20 20.000 20.100 20.200 10 Hari
4. M25 25.000 24.750 24.850 15 hari
5. M50 50.000 48.800 48.900 30 Hari
6. M100 100.000 96.500 96.600 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,M

IM3

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. I5 5.000 5.350 5.450 7 Hari
2. IS8 200 SMS 8.400 8.500 7 Hari
3. I10 10.000 10.350 10.450 7 Hari
4. I20 20.000 20.100 20.200 10 hari
5. I25 25.000 24.750 24.850 15 Hari
6. IS30 2.000 SMS 29.650 29.750 35 Hari
7. I50 50.000 48.800 48.900 35 Hari
8. I100 100.000 96.500 96.600 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,i

simPATI

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. S5 5.000 5.150 5.250 15 Hari
2. S10 10.000 10.000 10.100 15 Hari
3. S20 20.000 19.500 19.600 15 Hari
4. S50 50.000 48.000 48.100 30 Hari
5. S100 100.000 94.500 94.600 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,S

Kartu AS

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. A5 5.000 5.150 5.250 30 Hari
2. A10 10.000 10.000 10.100 30 Hari
3. A15 15.000 16.000 16.100 30 Hari
4. A25 25.000 24.500 24.600 30 Hari
5. A50 50.000 48.000 48.100 30 Hari
6. A100 100.000 94.500 94.600 30 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,A

XL

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. X5 5.000 5.200 5.300 10 Hari
2. X10 10.000 10.200 10.300 30 Hari
3. X25 25.000 24.700 24.800 30 Hari
4. X50 50.000 49.200 49.300 30 Hari
5. X100 100.000 98.250 98.350 90 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,X

ESIA

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. E1 1.000 1.250 1.350 2 Hari
2. E2 2.000 2.300 2.400 2 Hari
3. E3 3.000 3.300 3.400 2 Hari
4. E4 4.000 4.300 4.400 2 Hari
5. E5 5.000 5.300 5.400 5 Hari
6. E10 10.000 10.200 10.300 15 Hari
7. E15 15.000 15.100 15.200 15 Hari
8. E20 20.000 20.100 20.200 20 Hari
9. E25 25.000 24.900 24.900 20 hari
10. E30 30.000 30.100 30.200 20 Hari
11. E50 50.000 49.900 50.000 45 Hari
12. E100 100.000 99.500 99.600 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,E

FLEXI

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. F5 5.000 5.100 5.200 15 Hari
2. F10 10.000 9.900 10.000 15 Hari
3. F20 20.000 19.350 19.450 15 Hari
4. F50 50.000 46.800 46.900 30 Hari
5. F100 100.000 93.500 93.600 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,F

FREN

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. R10 10.000 10.100 10.200 7 Hari
2. R20 20.000 20.050 20.150 15 Hari
3. R25 25.000 24.350 24.450 30 Hari
4. R50 50.000 48.250 48.350 60 Hari
5. R100 100.000 96.250 96.350 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,R

SMART

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. ST5 5.000 5.250 5.350 7 Hari
2. ST10 10.000 10.000 10.100 15 Hari
3. ST15 15.000 15.000 15.100 15 Hari
4. ST20 20.000 19.800 19.900 30 Hari
5. ST25 25.000 24.600 24.700 30 Hari
6. ST50 50.000 48.700 48.800 45 Hari
7. ST100 100.000 96.700 96.800 90 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,ST

THREE

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. T5 5.000 5.350 5.450 1 Hari
2. T10 10.000 10.100 10.200 10 Hari
3. T20 20.000 19.750 19.850 15 Hari
4. T25 25.000 24.650 24.750 17 Hari
5. T30 30.000 29.250 29.350 15 Hari
6. T50 50.000 48.200 48.300 30 Hari
7. T100 100.000 96.000 96.100 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,T

AXIS

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. AX1 1.000 1.250 1.350 1 Hari
2. AX2 2.000 2.350 2.450 1 Hari
3. AX3 3.000 3.300 3.400 1 Hari
4. AX4 4.000 4.250 4.350 1 Hari
5. AX5 5.000 5.100 5.200 15 Hari
6. AX10 10.000 10.000 10.100 15 Hari
7. AX20 20.000 19.650 19.750 30 Hari
8. AX25 25.000 24.400 24.500 30 Hari
9. AX50 50.000 48.400 48.500 30 Hari
10. AX100 100.000 96.300 96.400 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,AX

HEPI

NO KODE NOMINAL DEALER AGEN AKTIF
1. H5 5.000 5.350 5.450 7 Hari
2. H10 10.000 10.150 10.250 15 Hari
3. H20 20.000 19.900 20.000 30 Hari
4. H25 25.000 24.750 24.850 35 Hari
5. H50 50.000 48.250 48.350 45 Hari
6. H100 100.000 96.150 96.250 60 Hari

Cek harga via sms ketik: Harga,Pin,H

Download daftar harga terbaru ==> klik disini

FAQ - Kontak - Bonus